型号 | DOTU10G-M4H4 | DOTU25G-M4H4 |
接口 | 客户侧: 4 * SFP + 白光,可热插拔 | 客户侧: 4 * SFP28白光,可热插拔 |
线路侧: 4 * SFP + CWDM/DWDM,可热插拔 | 线路侧: 4 * SFP28 CWDM/DWDM,可热插拔 | |
工作模式 | OEO继电器 | |
WDM波长 | C波段48/96波长 | |
业务类型 | FE/GE/10GE,/2G/4G/8G/ 10G FC,CPRI1-& STM 1/4/16/ 64,OTU2/2e,OTUlf/OTU2f, OTUl/OTUle | 16G/32G FC,25GE,eCPRI,OTU4.4 |
功耗 | <15W(包含光模块) | <18W(包含光模块) |
占用插槽 | 1 * 插槽 | |
网络管理功能 | CLI,WEB | |
光模块收无光报警 | ||
支持DDM实时光口信息监测,包括发送光功率、接收光功率、温度、电压、偏置电流等信息 | ||
支持无光关机和环回功能 | ||
线路模式 | 4路CWDM/DWDM标准波长光信号 | |
尺寸 (H * W * D) | 22*170*245mm | |
工作环境 | 工作温度:-10℃ ~ 70℃ | |
存储温度:-40℃ ~ 80℃ | ||
相对湿度:5% ~ 95% 无凝结 |