轻松扩展网络,享受极致性能
FD1604E-C1提供4个固定的GPON口,并支持1个可热插拔的4口GPON业务板卡,
同时还配备有双万兆上联口和4路千兆Combo上联口(可选光口和电口)。
通过灵活的组网能力,FD1604E-C1可高效支持多终端接入,实现稳定可靠的数据传输,满足多样化业务需求,为用户提供无缝衔接的网络体验。
FD1604E-C1采用1U高度的披萨盒式设计,搭载高集成度芯片,实现卓越性能、低功耗和高稳定性。
FD1604E-C1满足接入网和企业网对网络性能的要求,适用于视频监控网络、企业局域网和其他网络应用。
西迪特CMS和OLT Web为用户、运营商和企业提供了一个安全、智能、高效的网络运维平台,提高管理效率。
规格 | |
尺寸 | 440mm(L)*293mm(W)*44mm(H) |
重量 | 3.6Kg (FD1604S-C1) |
3.0Kg (FD1604E-C1) |
硬件 | ||||
上行端口 | COMBO端口 | 4个10/100/1000M自协商以太网端口 | ||
10千兆 | 4* SFP接口 | |||
2* SFP+ 接口 | ||||
PON端口 | 数量 | 4 (FD1604S-C1) | ||
4/8 (FD1604E-C1) | ||||
物理接口 | SFP slot | |||
接口类型 | GPON: ITU-TG.984.2 Class B+/Class C+/Class C++ | |||
最大分光比 | GPON: 1:128 | |||
管理端口 | 1* 100/1000BASE-Tx带外以太网端口 | |||
1* CONSOLE本地管理口 | ||||
USB端口 | 1* USB接口(用于备份配置、升级程序、记录日志信息) | |||
PON端口属性 | 传输距离 | 20KM | ||
端口速率 | GPON: 下行: 2.5Gbps 上行: 1.25Gbps | |||
波长 | 传输: 1490nm 接收: 1310nm | |||
Interface Type | SC/UPC | |||
Fiber type | 9/125μm SMF (单模光纤) | |||
光传输功率 | Class B+: +1.5 ~+5dBm | Class C+: +3 ~ +7dBm | ClassC++: +4.5 ~ +10dBm | |
接收灵敏度 | Class B+: -28dBm | Class C+: -30dBm | Class C++: -31dBm | |
饱和功率 | Class B+: -8dBm | Class C+: -12dBm | Class C++: -10dBm | |
网络管理方法 | 支持CLI, SNMP, TELNET, SSH, WEB | |||
业务能力 | 支持设备日志、设备升级、设备管理、状态监控、配置管理、用户管理。 | |||
二层交换配置管理:如端口管理、VLAN、RSTP、IGMP、ACL、QoS等。 | ||||
PON功能配置管理:如OLT认证、DBA模板、业务模板、线路模板等。 | ||||
三层功能:支持静态路由、dhcp-relay、vlanif配置。 | ||||
背板带宽 | 63G (FD1604S-C1) | |||
78G (FD1604E-C1) |
电源 | |
AC | 100V ~ 240V, 47 ~ 63Hz |
DC | -40V ~ -72V |
BUMBU(备用电池单元) | DC:11V~14V。 功能:当常用电源断电时,可切换到备用电源,当常用电源恢复供电时,可切换回常用电源,并对备用电源进行充电。 |
最大功率 | 34.6W (FD1604S-C1) 34.6W (FD1604E-C1) 49.0W (FD1608E-C1) |
环境 | |
工作温度 | -10 to 50ºC |
环境湿度 | 10% ~ 90% (无冷凝) |
NO. | 产品型号 | 规格 | 电源 |
1 | FD1604E-C1 | 4*GPON + 2*10GE(SFP+)+ 4*GE Combo 端口(SFP/RJ45) | 交流电:100V~240V,直流电:-40V~-72V 可选 BBU |
2 | FD6041T | 可选4*GPON端口卡(仅兼容FD1604E) |