GPON OLT FD1604S-B1 完全符合 ITU G.984.x 和 FSAN 的相关标准,为 1U 机架式设备,配有 1 个 USB 接口、4 个上行 GE 端口、4 个上行 SFP 端口、2*10GE 上行端口和 4 个 GPON 端口。
每个 GPON 端口支持 1:128 的分光比,GPON 系统最多支持 512 个终端连接。
该产品满足紧凑型机房对设备性能和尺寸的要求,性能高,体积小,使用方便灵活,易于部署。
此外,该产品还能满足接入网和企业网对提升网络性能、提高可靠性和降低功耗的要求,适用于三网合一的广播电视网、FTTP(光纤到户)、视频监控网、企业局域网、物联网等网络应用,具有极高的性价比。
产品型号 | FD1604S-B1 | ||
Rack | Type | 1U 19 英寸标准机箱 | |
上行链路端口 | COMBO 端口 | 4 个 10/100/1000M 自动协商以太网端口 | |
4 个 SFP 接口 | |||
10-Gigabit | 2 个 SFP+ 接口 | ||
PON端口 | 数量 | 4 | |
物理接口 | SFP | ||
接口类型 | GPON: ITU-TG.984.2 Class B+/Class C+ | ||
最大分割比 | GPON: 1:128 | ||
管理Port | 1 个 100/1000BASE-Tx 带外以太网端口 1 个 CONSOLE 本地管理端口 | ||
USB端口 | 1 个 USB 接口(用于备份配置、升级程序和记录日志信息) | ||
PON Port attribute | 传输距离 | 20KM | |
端口速率 | GPON: 下行:2.5Gbps 上行:1.25Gbps | ||
波长 | 转发 1490nm 接收 1310nm | ||
接口类型 | SC/UPC | ||
光纤类型 | 9/125μm SMF (单模光纤) | ||
光传输功率 | Class B+:+1.5~+5dBm Class C+:+3~+7dBm | ||
接收灵敏度 | Class B+:-28dBm Class C+:-30dBm | ||
饱和功率 | Class B+:-8dBm Class C+:-12dBm | ||
网络管理方法 | 支持 CLI、SNMP、TELNET、SSH、WEB | ||
业务能力 |
| ||
背板带宽 | 63G | ||
尺寸 | 440*44*276mm | ||
重量 | 4.0Kg | ||
电源 | 220VAC | AC: 100V~240V,47~63Hz | |
-48DC | DC:-40V~-72V | ||
BBU(备用电池装置)
| DC: 11V~14V 功能 :当常规电源被切断时,它可以切换到备用电源,当常规电源恢复时,它将切换回常规电源并为备用电源充电。 | ||
最大功率 | 45W | ||
工作环境 | 工作温度 | -15~50℃ | |
储存温度 | -40~85℃ | ||
湿度 | 5~90% (无冷凝) |