Mechanics | |
尺寸 | 160mm(L)*112mm(W)*30mm(W)(Antennas are not included) |
重量 | 大约300g |
Hardware | |||
用户端口 (LAN) | RJ-45 connector | ||
1*10/100/1000Mbps 和 1*10/100Mbps 自适应以太网端口 | |||
全双工/半双工 | |||
Auto MDI/MDI-X | |||
指标 | PWR / PON / LOS / GE / FE / INT /WIFI | ||
PON 端口 | 模式 | EPON:1000BASE-PX20+ 对称型 GPON:FSAN G.984.2 标准,B+ 类 | |
速度 | EPON:1.25Gbps 下行/上行 GPON:2.488Gbps/1.244Gbps 下行/上行 | ||
波长 | Transmit: 1310nm | Receiver: 1490nm | |
接收灵敏度 | EPON:-27dBm GPON:-28dBm | ||
饱和功率 | EPON:-3dBm GPON:-8dBm | ||
发射功率 | EPON:0~4dBm GPON:0.5~5dBm |
WIFI | |||
IEEE802.11b/g/n | |||
最大速率: 300M | |||
最大发射功率 :17dBm |
环境 | |
工作温度 | 0 to 40ºC |
工作湿度 | 10% ~ 90% (无冷凝) |
电源 | |
外接 12VDC/0.5A 电源适配器 | |
耗电量 | ≤6.5W |