外观 | |
尺寸 | 210mm(L)*135mm(W)*45mm(H) |
重量 | 大约228g |
硬件 | ||
用户端口(LAN) | RJ-45 connector | |
3 个 10/100/1000Mbps 和 1 个 2.5G 自适应以太网端口 (其中有一个 2.5G LAN 端口,默认为 2.5G,兼容 GE/2.5G) | ||
Full/half duplex | ||
Auto MDI/ MDI-X | ||
指标 | PWR / PON / LOS / LAN1-4 / INT / TEL1-2 / WIFI / USB | |
PON端口 | PON Mode | XGSPON:FSAN G.9807.1标准 |
PON速率 | XGSPON:10Gbps/10Gbps 下行/上行 | |
波长 | 传输: 1270nm | 接收: 1577nm |
接收灵敏度 | XGSPON:-28dBm | |
饱和功率 | XGSPON:-9dBm | |
平均发送量 | XGSPON:+4~+9dBm |
WIFI | |
IEEE802.11b/g/n/ax(2.4G) IEEE802. 11a/n/ac/ax(5G) | |
2.4G:40MHz 带宽,最大速率 574Mbps 5G:160MHz 带宽,最大速率 2402Mbps 无线总速率 3000Mbps | |
2.4G EIRP:22dBm / 5 G EIRP:21dBm |
用户端口(POTS) |
RJ-11接口 |
2*accounts |
SIP protocol |
TDMF |
G711U/G711A/G729/G722编码和解码 |
环境 | |
工作温度 | 0 to 40ºC |
工作湿度 | 10% ~ 90% (Non-condensing) |
电源 | |
外置12VDC/2A电源适配器 | |
功耗 | <23.3W |