Mechanics | |
尺寸 | 214mm(L)*139.5mm(W)*32mm (H) |
重量 | About 0.228kg |
硬件 | |||
用户端口(LAN) | RJ-45 连接器 | ||
4 *10/100/1000Mbps 自适应以太网端口 | |||
全双工/半双工 | |||
Auto MDI/MDI-X | |||
Indicators | PWR / PON / LOS / LAN / INT / WIFI | ||
PON 端口 | PON模式 | EPON:1000BASE-PX20+ 对称型 GPON:FSAN G.984.2 标准,B+ 类 | |
PON 速率 | EPON:1.25Gbps 下行/上行 GPON:2.488Gbps/1.244Gbps 下行/上行 | ||
波长 | 传输: 1310nm | 接收器: 1490nm | |
接收灵敏度 | EPON:-27dBm GPON:-28dBm | ||
饱和功率 | EPON:-3dBm GPON:-8dBm | ||
发射功率 | EPON:0~4dBm GPON:0.5~5dBm |
WIFI 性能参数 |
IEEE802.11b/g/n(2.4G) IEEE802.11a/n/ac(5G) |
最大传输速率 300M(2.4G) 最大速率 867Mbps (5G) |
最大发射功率 2.4G:17dBm 最大发射功率 5G:17dBm |
环境 | |
工作温度 | 0 to 40ºC |
工作湿度 | 10% ~ 90% (无冷凝) |
电源 | |
外接 12VDC/1A 电源适配器 | |
功率消耗 | ≤9.7W |