机械 | |
管理机架 | 1U 19 英寸标准机箱 |
尺寸 | 440mm(L)*276mm(W)*44mm(H) |
重量 | 4.50Kg |
硬件设施 | |||
上行链路端口 | 2 个 10/100/1000M 自动协商以太网端口 | ||
2 个 SFP 接口 | |||
10-Gigabit | 4 个 SFP+ 接口 | ||
PON端口 | 数量 | 16 | |
物理接口 | SFP 插槽 | ||
接口类型 | GPON: ITU-TG.984.2 Class B+/Class C+ | ||
最大分割比 | GPON: 1:128 | ||
管理端口 | 1 个 100/1000BASE-Tx 带外以太网端口 1 个 CONSOLE 本地管理端口 | ||
USB端口 | 1 个 USB 接口(用于备份配置、升级程序和记录日志信息) | ||
PON 端口属性 | 传输距离 | 20KM | |
端口速率 | GPON: 下行:2.5Gbps 上行:1.25Gbps | ||
波长 | 转发:1490nm 接收:1310nm | ||
接口类型 | SC/UPC | ||
光纤类型 | 9/125μm SMF(单模光纤) | ||
光传输功率 | Class B+ +1.5 ~ +5dBm | Class C+ +3 ~ +7dBm | |
接收灵敏度 | Class B+ : -28dBm | Class C+ : -30dBm | |
饱和功率 | Class B+ -8dBm | Class C+ -12dBm | |
背板带宽 | 148G |
电源 | |
AC | 100V ~ 240V,47~63Hz |
DC | -40V ~ -72V |
环境 | |
工作温度 | -15 ~ 50℃ |
存储温度 | -40 ~ 85℃ |
环境湿度 | 5 ~ 90% (无冷凝) |