尺寸/重量 | |
尺寸 | 214*139.5*32mm |
重量 | About 300g |
硬件 | |||
用户端口 (LAN) | RJ-45 connector | ||
2 *10/100/1000Mbps 自适应以太网端口 | |||
Full/half duplex | |||
Auto MDI/MDI-X | |||
Indicators | PWR / PON / LOS / LAN / INT / CATV / WIFI | ||
PON端口 | PON Mode | EPON:1000BASE-PX20+ symmetric GPON:FSAN G.984.2 standard,Class B+ | |
PON Rate | EPON:1.25Gbps下行/上行 GPON:2.488Gbps/1.244Gbps下行/上行 | ||
波长 | 传输: 1310nm | 接收: 1490nm | |
接收灵敏度 | EPON:-27dBm GPON:-28dBm | ||
饱和功率 | EPON:-3dBm GPON:-8dBm | ||
发射功率 | EPON:0~4dBm GPON:0.5~5dBm |
CATV(输入/输出端口) | |
波长: 1550nm | |
输入光功率: -18dBm~0dBm(with AGC) | |
RF 频率: 47MHz~1000MHz | |
RF 输出电平: 78dBuV (@-12~-2dBm@85MHz) (with AGC) | |
RF 输出回波损耗: >12dB(with AGC) | |
RF 阻抗: 75Ω |
WIFI 性能参数 |
IEEE802.11b/g/n(2.4G) IEEE802.11a/n/ac(5G) |
Max rate: 300M(2.4G) Max rate: 867Mbps(5G) |
MAX TX power 2.4G:17dBm MAX TX power 5G:17dBm |
环境规格 | |
工作温度 | 0 to 40ºC |
工作湿度 | 10% ~ 90% (无冷凝) |
电源 | |
外部12VDC/1A电源适配器 | |
10.3W |