尺寸&重量 | |
尺寸 | 110mm(L)*86mm(W)*30.5mm (H) |
重量 | 大约0.13kg |
硬件 | |||
用户端口(LAN) | RJ-45 connector | ||
1*10/100/1000Mbps 自适应以太网端口 | |||
Full/half duplex | |||
Auto MDI/MDI-X | |||
Indicators | PWR / PON / LOS / LAN / INT / CATV | ||
PON端口 | PON Mode | EPON:1000BASE-PX20+ symmetric GPON:FSAN G.984.2 standard,Class B+ | |
PON Rate | EPON:1.25Gbps下行/上行 GPON:2.488Gbps/1.244Gbps下行/上行 | ||
波长 | 传输: 1310nm | 接收: 1490nm | |
接收灵敏度 | EPON:-27dBm GPON:-28dBm | ||
饱和功率 | EPON:-3dBm GPON:-8dBm | ||
发射功率 | EPON:0~4dBm GPON:0.5~5dBm |
波长: 1550nm | |
输入光功率: -18dBm~0dBm(with AGC) | |
RF frequency: 47MHz~1000MHz | |
RF output level: 78dBuV (@-12~-2dBm@85MHz) (with AGC) | |
RF output return loss: >12dB(with AGC) | |
RF impedance: 75Ω |
环境 | |
工作温度 | 0 to 40ºC |
工作湿度 | 10% ~ 90% (无冷凝) |
电源 | |
外接 12VDC/0.5A 电源适配器 | |
功耗 | ≤3.3W |